Different sizes of MS Series
Model | DR-MS07 | DR-MS13 | DR-MS20 | DR-MS22 | DR-MS30 | DR-MS40 |
Voleme Size(L) | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.2 | 3 | 4 |
Tank Internal Dimension | 150x86x65 | 150x138x65 | 150x138x100 | 238x138x100 | 302x152x100 | 238x138x150 |
Operation Frequency KHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ultrasonic Power (W) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
Heating | No | No | No | No | No | No |
Drainage Valve | No | No | No | Optional | Optional | Optional |
Carring Handle | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Cover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unit Weight | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5.8 |
Unit/Carton | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Carton Size(cm) | 56x50x51 | 53x53x36 | 53x53x36 | 52x41x67 | 52x38x67 | 60x45x38 |
Carton Weight | 26.5 | 13.8 | 12.6 | 16 | 18 | 11.5 |
Features Illustration

© 2012 Derui International Limited. All rights reserved